シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
3 - |
(25位) |
7 - |
(24位) |
1 - |
(29位) |
勝利 | 1 | (24位) | 4 | (20位) | 0 | (25位) | |
敗戦 | 2 | 3 | 1 | ||||
勝率 | 33.3% | 57.1% | 0.0% | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 3 | 12 | 1 | |||
損失 | 8 | 16 | 3 | ||||
完封率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
平均失点 | 8.818 | 8.929 | 10.250 | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 74 | 229 | 27 | |||
損失 | 97 | 250 | 41 | ||||
サービスA | 8 | (31位) | 29 | (24位) | 2 | (31位) | |
サーブ時 | 49.4% | 49.0% | 44.1% | ||||
レシーブ時 | 37.5% | 46.6% | 35.3% | ||||
平均試合時間 | 27.5min | 36.5min | 32.1min | ||||
逆転勝利数 | 0 | 3 | 0 | ||||
逆転敗戦数 | 0 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (21位) |
8 | (11位) |
14 | (5位) |
勝利 | 0 | (28位) | 4 | (10位) | 2 | (9位) | |
敗戦 | 2 | 4 | 12 | ||||
勝率 | 0.0% | 50.0% | 14.3% | (7位) | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 1 | 10 | 9 | |||
損失 | 4 | 11 | 25 | ||||
完封率 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | ||||
平均失点 | 9.000 | 7.810 | 9.353 | (7位) | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 33 | 159 | 249 | |||
損失 | 45 | 164 | 318 | ||||
サービスA | 4 | (16位) | 10 | (10位) | 19 | (3位) | |
サーブ時 | 59.1% | 48.9% | 46.6% | (8位) | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | 1 | ||||
逆転敗戦数 | 1 | 0 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象