シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
10 1 |
(1位) (3位) |
22 2 |
(1位) (6位) |
25 4 |
(1位) (2位) |
17 5 |
(4位) (1位) |
勝利 | 6 | (5位) | 10 | (4位) | 19 | (1位) | 13 | (2位) | |
敗戦 | 4 | 12 | 6 | 4 | |||||
勝率 | 60.0% | (8位) | 45.5% | (10位) | 76.0% | (1位) | 76.5% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 22 | 37 | 55 | 34 | ||||
損失 | 16 | 43 | 32 | 16 | |||||
完封率 | 33.3% | 30.0% | 26.3% | 30.8% | |||||
平均失点 | 8.211 | (4位) | 9.137 | (13位) | 8.414 | (3位) | 8.380 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 343 | 687 | 800 | 488 | ||||
損失 | 312 | 731 | 732 | 419 | |||||
サービスA | 52 | (3位) | 108 | (2位) | 123 | (1位) | 82 | (5位) | |
サーブ時 | 55.9% | (6位) | 52.0% | (9位) | 57.2% | (1位) | 59.8% | ||
レシーブ時 | 48.8% | 44.9% | 47.3% | 48.2% | |||||
平均試合時間 | 34.0min | 33.2min | 30.3min | 26.0min | |||||
逆転勝利数 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||
逆転敗戦数 | 2 | 1 | 1 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 8 | (11位) |
2 | (16位) |
3 | (17位) |
勝利 | 3 | (13位) | 1 | (16位) | 1 | (18位) | |
敗戦 | 5 | 1 | 2 | ||||
勝率 | 37.5% | 50.0% | 33.3% | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 9 | 2 | 4 | |||
損失 | 11 | 3 | 4 | ||||
完封率 | 66.7% | 0.0% | 100.0% | ||||
平均失点 | 8.550 | 8.800 | 7.375 | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 172 | 42 | 62 | |||
損失 | 171 | 44 | 59 | ||||
サービスA | 7 | (16位) | 3 | (18位) | 5 | (15位) | |
サーブ時 | 49.4% | 57.1% | 55.2% | ||||
逆転勝利数 | 0 | 1 | 0 | ||||
逆転敗戦数 | 2 | 0 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象