シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
8 1 |
(12位) (3位) |
4 - |
(28位) |
9 2 |
(13位) (7位) |
7 1 |
(19位) (7位) |
勝利 | 1 | (24位) | 1 | (30位) | 4 | (14位) | 3 | (16位) | |
敗戦 | 7 | 3 | 5 | 4 | |||||
勝率 | 12.5% | 25.0% | 44.4% | 42.9% | |||||
ゲ ー ム |
獲得 | 6 | 8 | 14 | 9 | ||||
損失 | 20 | 10 | 15 | 13 | |||||
完封率 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 33.3% | |||||
平均失点 | 9.846 | 8.611 | 9.103 | 9.273 | |||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 196 | 160 | 261 | 198 | ||||
損失 | 256 | 155 | 264 | 204 | |||||
サービスA | 35 | (14位) | 27 | (25位) | 46 | (11位) | 32 | (18位) | |
サーブ時 | 47.1% | 56.5% | 51.1% | 54.2% | |||||
レシーブ時 | 39.6% | 45.0% | 48.3% | 44.5% | |||||
平均試合時間 | 28.4min | 38.1min | 25.4min | 24.5min | |||||
逆転勝利数 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
逆転敗戦数 | 2 | 3 | 2 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (21位) |
7 | (16位) |
勝利 | 1 | (19位) | 2 | (16位) | |
敗戦 | 1 | 5 | |||
勝率 | 50.0% | 28.6% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 3 | 6 | ||
損失 | 2 | 11 | |||
完封率 | 100.0% | 50.0% | |||
平均失点 | 6.200 | 8.706 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 43 | 123 | ||
損失 | 31 | 148 | |||
サービスA | 4 | (16位) | 6 | (17位) | |
サーブ時 | 52.9% | 49.3% | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象