シングルス成績
2024/25 | 2021/22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
3 1 |
(27位) (4位) |
1 - |
(28位) |
勝利 | 1 | (25位) | 0 | (23位) | |
敗戦 | 2 | 1 | |||
勝率 | 33.3% | 0.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 4 | 0 | ||
損失 | 6 | 3 | |||
完封率 | 0.0% | 0.0% | |||
平均失点 | 9.200 | 11.000 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 89 | 15 | ||
損失 | 92 | 33 | |||
サービスA | 19 | (25位) | 1 | (32位) | |
サーブ時 | 58.2% | 25.0% | |||
レシーブ時 | 40.0% | 37.5% | |||
平均試合時間 | 32.3min | 19.2min | |||
逆転勝利数 | 1 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 3 | (16位) |
勝利 | 1 | (19位) | |
敗戦 | 2 | ||
勝率 | 33.3% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 3 | |
損失 | 5 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 8.375 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 62 | |
損失 | 67 | ||
サービスA | 4 | (17位) | |
サーブ時 | 67.6% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象