シングルス成績
2022/23 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
14 3 |
(10位) (3位) |
勝利 | 6 | (10位) | |
敗戦 | 8 | ||
勝率 | 42.9% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 19 | |
損失 | 25 | ||
完封率 | 33.3% | ||
平均失点 | 8.727 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 394 | |
損失 | 384 | ||
サービスA | 35 | (15位) | |
サーブ時 | 53.3% | ||
レシーブ時 | 47.9% | ||
平均試合時間 | 26.2min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2022/23 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (22位) |
勝利 | 1 | (16位) | |
敗戦 | 0 | ||
勝率 | 100.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | |
損失 | 0 | ||
完封率 | 100.0% | ||
平均失点 | 7.500 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 22 | |
損失 | 15 | ||
サービスA | 2 | (20位) | |
サーブ時 | 72.7% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象