シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
4 - |
(23位) |
14 2 |
(13位) (6位) |
1 - |
(29位) |
勝利 | 2 | (19位) | 6 | (14位) | 0 | (25位) | |
敗戦 | 2 | 8 | 1 | ||||
勝率 | 50.0% | 42.9% | (13位) | 0.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 8 | 19 | 0 | |||
損失 | 7 | 28 | 3 | ||||
完封率 | 50.0% | 16.7% | 0.0% | ||||
平均失点 | 7.667 | 9.362 | (15位) | 11.000 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 136 | 405 | 22 | |||
損失 | 115 | 440 | 33 | ||||
サービスA | 9 | (28位) | 66 | (13位) | 4 | (27位) | |
サーブ時 | 56.3% | 50.7% | (13位) | 44.4% | |||
レシーブ時 | 52.0% | 45.1% | 35.7% | ||||
平均試合時間 | 31.2min | 28.0min | 27.1min | ||||
逆転勝利数 | 1 | 1 | 0 | ||||
逆転敗戦数 | 1 | 1 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2022/23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (28位) |
1 | (22位) |
勝利 | 0 | (25位) | 0 | (22位) | |
敗戦 | 1 | 1 | |||
勝率 | 0.0% | 0.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | 0 | ||
損失 | 2 | 2 | |||
完封率 | 0.0% | 0.0% | |||
平均失点 | 11.000 | 11.000 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 18 | 16 | ||
損失 | 22 | 22 | |||
サービスA | 0 | (29位) | 1 | (23位) | |
サーブ時 | 50.0% | 55.6% | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象