シングルス成績
2022/23 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
4 - |
(21位) |
勝利 | 1 | (21位) | |
敗戦 | 3 | ||
勝率 | 25.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 6 | |
損失 | 9 | ||
完封率 | 100.0% | ||
平均失点 | 9.467 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 133 | |
損失 | 142 | ||
サービスA | 21 | (19位) | |
サーブ時 | 56.9% | ||
レシーブ時 | 39.9% | ||
平均試合時間 | 32.1min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2022/23 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 4 | (11位) |
勝利 | 2 | (9位) | |
敗戦 | 2 | ||
勝率 | 50.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 5 | |
損失 | 6 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 7.909 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 89 | |
損失 | 87 | ||
サービスA | 4 | (14位) | |
サーブ時 | 53.8% | ||
逆転勝利数 | 1 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象