シングルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
15 1 |
(10位) (10位) |
勝利 | 5 | (17位) | |
敗戦 | 10 | ||
勝率 | 33.3% | (15位) | |
ゲ ー ム |
獲得 | 24 | |
損失 | 30 | ||
完封率 | 60.0% | ||
平均失点 | 9.056 | (12位) | |
ポ イ ン ト |
獲得 | 467 | |
損失 | 489 | ||
サービスA | 63 | (14位) | |
サーブ時 | 52.0% | (10位) | |
レシーブ時 | 45.8% | ||
平均試合時間 | 28.5min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 3 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 12 | (6位) |
勝利 | 9 | (5位) | |
敗戦 | 3 | ||
勝率 | 75.0% | (2位) | |
ゲ ー ム |
獲得 | 18 | |
損失 | 8 | ||
完封率 | 77.8% | ||
平均失点 | 7.462 | (2位) | |
ポ イ ン ト |
獲得 | 242 | |
損失 | 194 | ||
サービスA | 14 | (5位) | |
サーブ時 | 60.6% | (1位) | |
逆転勝利数 | 1 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象