シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
2 - |
(29位) |
1 - |
(39位) |
勝利 | 1 | (23位) | 0 | (37位) | |
敗戦 | 1 | 1 | |||
勝率 | 50.0% | 0.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 4 | 2 | ||
損失 | 5 | 3 | |||
完封率 | 0.0% | 0.0% | |||
平均失点 | 9.000 | 8.800 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 71 | 37 | ||
損失 | 81 | 44 | |||
サービスA | 9 | (28位) | 4 | (43位) | |
サーブ時 | 53.9% | 47.6% | |||
レシーブ時 | 39.5% | 43.6% | |||
平均試合時間 | 34.5min | 30.4min | |||
逆転勝利数 | 1 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 11 | (1位) |
16 | (4位) |
勝利 | 8 | (1位) | 10 | (3位) | |
敗戦 | 3 | 6 | |||
勝率 | 72.7% | (1位) | 62.5% | (4位) | |
ゲ ー ム |
獲得 | 19 | 23 | ||
損失 | 10 | 18 | |||
完封率 | 50.0% | 40.0% | |||
平均失点 | 6.690 | (1位) | 8.268 | (8位) | |
ポ イ ン ト |
獲得 | 241 | 333 | ||
損失 | 194 | 339 | |||
サービスA | 15 | (3位) | 14 | (5位) | |
サーブ時 | 66.0% | (1位) | 53.4% | (2位) | |
逆転勝利数 | 2 | 5 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象