シングルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
8 1 |
(20位) (10位) |
勝利 | 5 | (17位) | |
敗戦 | 3 | ||
勝率 | 62.5% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 17 | |
損失 | 13 | ||
完封率 | 20.0% | ||
平均失点 | 8.667 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 266 | |
損失 | 260 | ||
サービスA | 42 | (21位) | |
サーブ時 | 56.9% | ||
レシーブ時 | 44.5% | ||
平均試合時間 | 30.4min | ||
逆転勝利数 | 1 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 9 | (10位) |
勝利 | 4 | (10位) | |
敗戦 | 5 | ||
勝率 | 44.4% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 11 | |
損失 | 12 | ||
完封率 | 50.0% | ||
平均失点 | 7.652 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 178 | |
損失 | 176 | ||
サービスA | 8 | (13位) | |
サーブ時 | 48.8% | ||
逆転勝利数 | 2 | ||
逆転敗戦数 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象