シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
4 - |
(23位) |
7 1 |
(24位) (10位) |
勝利 | 0 | (33位) | 2 | (26位) | |
敗戦 | 4 | 5 | |||
勝率 | 0.0% | 28.6% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 4 | 8 | ||
損失 | 12 | 16 | |||
完封率 | 0.0% | 0.0% | |||
平均失点 | 10.062 | 9.667 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 108 | 196 | ||
損失 | 161 | 232 | |||
サービスA | 20 | (23位) | 35 | (22位) | |
サーブ時 | 41.8% | 51.4% | |||
レシーブ時 | 38.5% | 40.1% | |||
平均試合時間 | 30.3min | 26.3min | |||
逆転勝利数 | 0 | 2 | |||
逆転敗戦数 | 1 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
0 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | ||
勝利 | |||
敗戦 | |||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | ||
損失 | |||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 0.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | ||
損失 | |||
サービスA | |||
サーブ時 | 0.0% | ||
逆転勝利数 | |||
逆転敗戦数 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象