シングルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
2 - |
(35位) |
勝利 | 0 | (37位) | |
敗戦 | 2 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | |
損失 | 6 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 11.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 31 | |
損失 | 66 | ||
サービスA | 7 | (39位) | |
サーブ時 | 32.0% | ||
レシーブ時 | 31.9% | ||
平均試合時間 | 23.1min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 3 | (22位) |
勝利 | 0 | (26位) | |
敗戦 | 3 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | |
損失 | 6 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 11.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 45 | |
損失 | 66 | ||
サービスA | 3 | (21位) | |
サーブ時 | 44.8% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象