シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
1 - |
(35位) |
4 - |
(28位) |
勝利 | 0 | (35位) | 0 | (37位) | |
敗戦 | 1 | 4 | |||
勝率 | 0.0% | 0.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 1 | 1 | ||
損失 | 3 | 12 | |||
完封率 | 0.0% | 0.0% | |||
平均失点 | 10.500 | 10.923 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 24 | 89 | ||
損失 | 42 | 142 | |||
サービスA | 5 | (35位) | 18 | (32位) | |
サーブ時 | 46.9% | 42.1% | |||
レシーブ時 | 26.5% | 35.0% | |||
平均試合時間 | 27.4min | 30.3min | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (27位) |
勝利 | 0 | (24位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | ||
損失 | |||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 11.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | ||
損失 | |||
サービスA | 1 | (26位) | |
サーブ時 | 40.0% | ||
逆転勝利数 | |||
逆転敗戦数 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象