シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
1 - |
(34位) |
1 - |
(39位) |
勝利 | 0 | (33位) | 0 | (37位) | |
敗戦 | 1 | 1 | |||
勝率 | 0.0% | 0.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 1 | 2 | ||
損失 | 3 | 3 | |||
完封率 | 0.0% | 0.0% | |||
平均失点 | 10.750 | 8.200 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 24 | 38 | ||
損失 | 43 | 41 | |||
サービスA | 2 | (37位) | 5 | (41位) | |
サーブ時 | 39.4% | 47.5% | |||
レシーブ時 | 32.4% | 48.7% | |||
平均試合時間 | 28.1min | 43.2min | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 1 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 4 | (10位) |
勝利 | 2 | (11位) | |
敗戦 | 2 | ||
勝率 | 50.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 5 | |
損失 | 6 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 8.091 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 90 | |
損失 | 89 | ||
サービスA | 7 | (9位) | |
サーブ時 | 53.2% | ||
逆転勝利数 | 1 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象