シングルス成績
| 2025/26 | 2024/25 | 2023/24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マ ッ チ |
出場 内VM |
6 - |
(18位) |
7 1 |
(28位) (12位) |
1 - |
(39位) |
| 勝利 | 1 | (28位) | 2 | (29位) | 0 | (37位) | |
| 敗戦 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 勝率 | 16.7% | 28.6% | 0% | ||||
| ゲ ー ム |
獲得 | 10 | 10 | 2 | |||
| 損失 | 15 | 17 | 3 | ||||
| 完封率 | 100.0% | 0% | 0% | ||||
| 平均失点 | 8.720 | 9.333 | 8.200 | ||||
| ポ イ ン ト |
獲得 | 211 | 205 | 38 | |||
| 損失 | 218 | 252 | 41 | ||||
| サービスA | 29 | (14位) | 28 | (30位) | 5 | (41位) | |
| サーブ時 | 50.5% | 49.3% | 47.5% | ||||
| レシーブ時 | 47.9% | 40.4% | 48.7% | ||||
| 平均試合時間 | 32.0min | 30.4min | 43.2min | ||||
| 逆転勝利数 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 逆転敗戦数 | 2 | 3 | 1 | ||||
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
| 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| マ ッ チ |
出場 | 2 | (22位) |
8 | (11位) |
| 勝利 | 0 | (31位) | 4 | (11位) | |
| 敗戦 | 2 | 4 | |||
| 勝率 | 0% | 50.0% | |||
| ゲ ー ム |
獲得 | 0 | 10 | ||
| 損失 | 4 | 10 | |||
| 完封率 | 0% | 50.0% | |||
| 平均失点 | 11.000 | 7.950 | |||
| ポ イ ン ト |
獲得 | 33 | 172 | ||
| 損失 | 44 | 159 | |||
| サービスA | 2 | (20位) | 18 | (7位) | |
| サーブ時 | 21.1% | 54.3% | |||
| 逆転勝利数 | 0 | 1 | |||
| 逆転敗戦数 | 0 | 1 | |||
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象









