シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
3 - |
(21位) |
1 - |
(39位) |
勝利 | 1 | (24位) | 0 | (37位) | |
敗戦 | 2 | 1 | |||
勝率 | 33.3% | 0.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 5 | 0 | ||
損失 | 4 | 3 | |||
完封率 | 0.0% | 0.0% | |||
平均失点 | 8.923 | 11.000 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 80 | 19 | ||
損失 | 74 | 33 | |||
サービスA | 19 | (17位) | 4 | (43位) | |
サーブ時 | 52.6% | 40.0% | |||
レシーブ時 | 48.7% | 33.3% | |||
平均試合時間 | 40.1min | 26.3min | |||
逆転勝利数 | 1 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 3 | (10位) |
勝利 | 0 | (24位) | |
敗戦 | 3 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | |
損失 | 6 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 11.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 47 | |
損失 | 66 | ||
サービスA | 3 | (17位) | |
サーブ時 | 36.0% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象