シングルス成績
0 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
- |
|
勝利 | |||
敗戦 | |||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | ||
損失 | |||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 0.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | ||
損失 | |||
サービスA | |||
サーブ時 | 0.0% | ||
レシーブ時 | 0.0% | ||
平均試合時間 | min | ||
逆転勝利数 | |||
逆転敗戦数 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 3 | (14位) |
2 | (26位) |
勝利 | 2 | (11位) | 0 | (26位) | |
敗戦 | 1 | 2 | |||
勝率 | 66.7% | 0.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 5 | 1 | ||
損失 | 3 | 4 | |||
完封率 | 50.0% | 0.0% | |||
平均失点 | 7.625 | 9.400 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 69 | 38 | ||
損失 | 61 | 47 | |||
サービスA | 3 | (21位) | 1 | (25位) | |
サーブ時 | 53.6% | 19.0% | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 1 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象