シングルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
13 1 |
(15位) (10位) |
勝利 | 10 | (4位) | |
敗戦 | 3 | ||
勝率 | 76.9% | (3位) | |
ゲ ー ム |
獲得 | 30 | |
損失 | 20 | ||
完封率 | 20.0% | ||
平均失点 | 7.740 | (3位) | |
ポ イ ン ト |
獲得 | 439 | |
損失 | 387 | ||
サービスA | 70 | (10位) | |
サーブ時 | 58.1% | (3位) | |
レシーブ時 | 48.2% | ||
平均試合時間 | 23.4min | ||
逆転勝利数 | 3 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 8 | (11位) |
勝利 | 4 | (10位) | |
敗戦 | 4 | ||
勝率 | 50.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 9 | |
損失 | 10 | ||
完封率 | 50.0% | ||
平均失点 | 8.053 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 160 | |
損失 | 153 | ||
サービスA | 11 | (9位) | |
サーブ時 | 56.0% | ||
逆転勝利数 | 1 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象