シングルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
1 - |
(37位) |
勝利 | 0 | (34位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 1 | |
損失 | 3 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 10.750 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 39 | |
損失 | 43 | ||
サービスA | 8 | (37位) | |
サーブ時 | 51.2% | ||
レシーブ時 | 43.9% | ||
平均試合時間 | 37.2min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (24位) |
勝利 | 1 | (19位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 50.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 3 | |
損失 | 3 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 7.667 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 53 | |
損失 | 46 | ||
サービスA | 3 | (20位) | |
サーブ時 | 60.9% | ||
逆転勝利数 | 1 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象