シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
1 - |
(34位) |
6 - |
(26位) |
勝利 | 0 | (34位) | 3 | (21位) | |
敗戦 | 1 | 3 | |||
勝率 | 0.0% | 50.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | 12 | ||
損失 | 3 | 12 | |||
完封率 | 0.0% | 33.3% | |||
平均失点 | 11.000 | 8.958 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 20 | 211 | ||
損失 | 33 | 215 | |||
サービスA | 3 | (36位) | 48 | (18位) | |
サーブ時 | 42.3% | 54.0% | |||
レシーブ時 | 33.3% | 45.3% | |||
平均試合時間 | 31.0min | 37.1min | |||
逆転勝利数 | 0 | 1 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 3 | (11位) |
5 | (18位) |
勝利 | 1 | (14位) | 1 | (21位) | |
敗戦 | 2 | 4 | |||
勝率 | 33.3% | 20.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | 3 | ||
損失 | 5 | 9 | |||
完封率 | 0.0% | 0.0% | |||
平均失点 | 8.714 | 8.917 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 51 | 81 | ||
損失 | 61 | 107 | |||
サービスA | 4 | (12位) | 6 | (17位) | |
サーブ時 | 45.2% | 52.4% | |||
逆転勝利数 | 1 | 1 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象