シングルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
2 - |
(35位) |
勝利 | 1 | (30位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 50.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 5 | |
損失 | 5 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 8.500 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 84 | |
損失 | 85 | ||
サービスA | 11 | (36位) | |
サーブ時 | 48.8% | ||
レシーブ時 | 51.2% | ||
平均試合時間 | 40.4min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2023/24 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 8 | (11位) |
勝利 | 2 | (16位) | |
敗戦 | 6 | ||
勝率 | 25.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 6 | |
損失 | 13 | ||
完封率 | 50.0% | ||
平均失点 | 8.789 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 136 | |
損失 | 167 | ||
サービスA | 10 | (10位) | |
サーブ時 | 48.8% | ||
逆転勝利数 | 1 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象