シングルス成績
| 2025/26 | 2024/25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| マ ッ チ |
出場 内VM |
3 - |
(33位) |
4 1 |
(36位) (12位) |
| 勝利 | 3 | (19位) | 0 | (40位) | |
| 敗戦 | 0 | 4 | |||
| 勝率 | 100.0% | 0% | |||
| ゲ ー ム |
獲得 | 9 | 4 | ||
| 損失 | 4 | 10 | |||
| 完封率 | 0% | 0% | |||
| 平均失点 | 8.692 | 9.500 | |||
| ポ イ ン ト |
獲得 | 123 | 107 | ||
| 損失 | 113 | 133 | |||
| サービスA | 15 | (34位) | 14 | (38位) | |
| サーブ時 | 58.0% | 55.0% | |||
| レシーブ時 | 46.2% | 34.2% | |||
| 平均試合時間 | 35.0min | 29.4min | |||
| 逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
| 逆転敗戦数 | 0 | 2 | |||
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
| 2024/25 | |||
|---|---|---|---|
| マ ッ チ |
出場 | 5 | (19位) |
| 勝利 | 3 | (16位) | |
| 敗戦 | 2 | ||
| 勝率 | 60.0% | ||
| ゲ ー ム |
獲得 | 6 | |
| 損失 | 4 | ||
| 完封率 | 100.0% | ||
| 平均失点 | 10.000 | ||
| ポ イ ン ト |
獲得 | 90 | |
| 損失 | 100 | ||
| サービスA | 7 | (19位) | |
| サーブ時 | 50.0% | ||
| 逆転勝利数 | 0 | ||
| 逆転敗戦数 | 0 | ||
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象









