シングルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
2 1 |
(30位) (3位) |
勝利 | 0 | (33位) | |
敗戦 | 2 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | |
損失 | 4 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 8.833 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 45 | |
損失 | 53 | ||
サービスA | 6 | (34位) | |
サーブ時 | 54.2% | ||
レシーブ時 | 38.0% | ||
平均試合時間 | 23.4min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 3 | (14位) |
勝利 | 2 | (11位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 66.7% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 4 | |
損失 | 2 | ||
完封率 | 100.0% | ||
平均失点 | 9.833 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 57 | |
損失 | 59 | ||
サービスA | 5 | (13位) | |
サーブ時 | 53.8% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象