シングルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
1 - |
(33位) |
勝利 | 0 | (33位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 1 | |
損失 | 3 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 10.250 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 34 | |
損失 | 41 | ||
サービスA | 6 | (32位) | |
サーブ時 | 62.2% | ||
レシーブ時 | 28.9% | ||
平均試合時間 | 28.4min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (26位) |
勝利 | 0 | (24位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 1 | |
損失 | 2 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 8.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 20 | |
損失 | 24 | ||
サービスA | 1 | (23位) | |
サーブ時 | 50.0% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象