シングルス成績
2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
3 - |
(27位) |
3 - |
(23位) |
11 1 |
(12位) (10位) |
13 - |
(8位) |
勝利 | 0 | (31位) | 1 | (19位) | 6 | (10位) | 8 | (5位) | |
敗戦 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||
勝率 | 0.0% | 33.3% | 54.5% | 61.5% | (4位) | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | 5 | 21 | 27 | ||||
損失 | 9 | 7 | 19 | 24 | |||||
完封率 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 25.0% | |||||
平均失点 | 10.545 | 9.750 | 8.650 | 8.706 | (4位) | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 87 | 95 | 342 | 455 | ||||
損失 | 116 | 117 | 346 | 444 | |||||
サービスA | 19 | (23位) | 16 | (21位) | 52 | (8位) | 91 | (1位) | |
サーブ時 | 44.1% | 43.4% | 50.6% | 57.8% | (3位) | ||||
レシーブ時 | 41.6% | 46.2% | 49.1% | 43.4% | |||||
平均試合時間 | 26.4min | 26.3min | 25.3min | 27.2min | |||||
逆転勝利数 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||
逆転敗戦数 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 6 | (11位) |
17 | (3位) |
2 | (22位) |
2 | (20位) |
勝利 | 1 | (16位) | 13 | (2位) | 0 | (24位) | 1 | (17位) | |
敗戦 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||
勝率 | 16.7% | 76.5% | (1位) | 0.0% | 50.0% | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | 28 | 2 | 2 | ||||
損失 | 11 | 13 | 4 | 2 | |||||
完封率 | 0.0% | 61.5% | 0.0% | 100.0% | |||||
平均失点 | 10.231 | 7.927 | (3位) | 8.000 | 8.500 | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 105 | 384 | 39 | 38 | ||||
損失 | 133 | 325 | 48 | 34 | |||||
サービスA | 7 | (11位) | 24 | (1位) | 5 | (14位) | 0 | (25位) | |
サーブ時 | 39.1% | 56.8% | (2位) | 56.5% | 47.4% | ||||
逆転勝利数 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
逆転敗戦数 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象