シングルス成績
2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
6 - |
(24位) |
6 - |
(21位) |
14 1 |
(11位) (9位) |
15 5 |
(2位) (1位) |
21 4 |
(1位) (1位) |
勝利 | 5 | (16位) | 4 | (16位) | 13 | (4位) | 11 | (2位) | 16 | (1位) | |
敗戦 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||
勝率 | 83.3% | 66.7% | 92.9% | (1位) | 73.3% | 76.2% | (2位) | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 15 | 15 | 37 | 31 | 49 | |||||
損失 | 9 | 8 | 11 | 11 | 16 | ||||||
完封率 | 20.0% | 50.0% | 38.5% | 45.5% | 56.3% | ||||||
平均失点 | 7.833 | 7.826 | 7.458 | (1位) | 7.810 | (1位) | 7.031 | (1位) | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 219 | 218 | 472 | 414 | 657 | |||||
損失 | 188 | 180 | 358 | 328 | 457 | ||||||
サービスA | 40 | (16位) | 30 | (19位) | 63 | (9位) | 50 | (9位) | 81 | (3位) | |
サーブ時 | 55.7% | 55.9% | 61.6% | (1位) | 58.6% | 63.8% | (1位) | ||||
レシーブ時 | 51.5% | 53.6% | 52.2% | 52.6% | 54.1% | ||||||
平均試合時間 | 28.5min | 29.1min | 24.1min | 21.4min | 22.0min | ||||||
逆転勝利数 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
逆転敗戦数 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2022/23 | 2021/22 | 2018/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (31位) |
4 | (19位) |
4 | (15位) |
勝利 | 0 | (28位) | 1 | (16位) | 3 | (7位) | |
敗戦 | 1 | 3 | 1 | ||||
勝率 | 0.0% | 25.0% | 75.0% | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 1 | 4 | 6 | |||
損失 | 2 | 6 | 4 | ||||
完封率 | 0.0% | 100.0% | 33.3% | ||||
平均失点 | 6.667 | 7.800 | 8.400 | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 20 | 69 | 80 | |||
損失 | 20 | 78 | 84 | ||||
サービスA | 0 | (37位) | 5 | (13位) | 4 | (15位) | |
サーブ時 | 27.3% | 47.5% | 43.9% | ||||
逆転勝利数 | 0 | 0 | 1 | ||||
逆転敗戦数 | 0 | 1 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象