シングルス成績
2019/20 | 2018/19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
4 - |
(26位) |
1 - |
(29位) |
勝利 | 2 | (20位) | 1 | (23位) | |
敗戦 | 2 | 0 | |||
勝率 | 50.0% | 100.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 9 | 3 | ||
損失 | 6 | 2 | |||
完封率 | 100.0% | 0.0% | |||
平均失点 | 8.533 | 8.400 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 134 | 47 | ||
損失 | 128 | 42 | |||
サービスA | 11 | (30位) | 4 | (30位) | |
サーブ時 | 52.2% | 64.4% | |||
レシーブ時 | 50.0% | 40.9% | |||
平均試合時間 | 27.0min | 39.4min | |||
逆転勝利数 | 0 | 1 | |||
逆転敗戦数 | 2 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2019/20 | 2018/19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 6 | (11位) |
5 | (13位) |
勝利 | 1 | (19位) | 2 | (12位) | |
敗戦 | 5 | 3 | |||
勝率 | 16.7% | 40.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 4 | 5 | ||
損失 | 10 | 6 | |||
完封率 | 100.0% | 100.0% | |||
平均失点 | 9.643 | 9.545 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 105 | 91 | ||
損失 | 135 | 105 | |||
サービスA | 2 | (21位) | 7 | (12位) | |
サーブ時 | 40.9% | 47.9% | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 1 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象