シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2018/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
1 - |
(28位) |
12 - |
(12位) |
17 1 |
(9位) (9位) |
18 3 |
(2位) (2位) |
勝利 | 1 | (16位) | 3 | (24位) | 9 | (10位) | 14 | (2位) | |
敗戦 | 0 | 9 | 8 | 4 | |||||
勝率 | 100.0% | 25.0% | (12位) | 52.9% | (10位) | 77.8% | (1位) | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | 16 | 31 | 40 | ||||
損失 | 0 | 30 | 36 | 22 | |||||
完封率 | 0.0% | 33.3% | 11.1% | 35.7% | |||||
平均失点 | 7.400 | 9.043 | (9位) | 8.896 | (13位) | 8.258 | (2位) | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 0 | 385 | 556 | 609 | ||||
損失 | 0 | 416 | 596 | 512 | |||||
サービスA | 3 | (26位) | 44 | (15位) | 63 | (8位) | 59 | (9位) | |
サーブ時 | 52.5% | 50.6% | (9位) | 52.3% | (11位) | 57.7% | (4位) | ||
レシーブ時 | 0.0% | 45.4% | 44.2% | 50.9% | |||||
平均試合時間 | min | 33.0min | 33.0min | 28.3min | |||||
逆転勝利数 | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||
逆転敗戦数 | 0 | 3 | 2 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2023/24 | 2022/23 | 2018/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (26位) |
1 | (31位) |
3 | (18位) |
勝利 | 0 | (31位) | 0 | (28位) | 2 | (12位) | |
敗戦 | 2 | 1 | 1 | ||||
勝率 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | 0 | 4 | |||
損失 | 4 | 2 | 4 | ||||
完封率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
平均失点 | 11.000 | 11.000 | 8.375 | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 28 | 17 | 59 | |||
損失 | 44 | 22 | 67 | ||||
サービスA | 1 | (30位) | 1 | (33位) | 4 | (15位) | |
サーブ時 | 55.6% | 33.3% | 40.0% | ||||
逆転勝利数 | 0 | 0 | 2 | ||||
逆転敗戦数 | 0 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象