シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
5 - |
(17位) |
10 - |
(18位) |
10 - |
(16位) |
13 1 |
(12位) (12位) |
15 1 |
(8位) (9位) |
12 3 |
(8位) (3位) |
4 - |
(24位) |
勝利 | 4 | (10位) | 8 | (7位) | 5 | (16位) | 10 | (7位) | 9 | (6位) | 7 | (9位) | 2 | (21位) | |
敗戦 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
勝率 | 80.0% | (6位) | 80.0% | 50.0% | 76.9% | (1位) | 60.0% | (5位) | 58.3% | 50.0% | |||||
ゲ ー ム |
獲得 | 13 | 26 | 22 | 31 | 31 | 22 | 9 | |||||||
損失 | 5 | 10 | 17 | 16 | 23 | 21 | 9 | ||||||||
完封率 | 75.0% | 62.5% | 80.0% | 50.0% | 55.6% | 14.3% | 0.0% | ||||||||
平均失点 | 7.611 | (5位) | 8.444 | 7.564 | 8.149 | (5位) | 8.130 | (5位) | 8.442 | 9.056 | |||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 185 | 350 | 340 | 436 | 494 | 368 | 163 | |||||||
損失 | 137 | 304 | 295 | 383 | 439 | 363 | 163 | ||||||||
サービスA | 27 | (11位) | 42 | (16位) | 51 | (13位) | 48 | (11位) | 79 | (3位) | 40 | (10位) | 23 | (21位) | |
サーブ時 | 64.8% | (3位) | 58.6% | 57.0% | 55.4% | (5位) | 52.7% | (6位) | 51.4% | 54.9% | |||||
レシーブ時 | 50.3% | 48.6% | 50.2% | 51.0% | 53.2% | 49.3% | 45.3% | ||||||||
平均試合時間 | 27.4min | 28.0min | 28.1min | 27.2min | 26.4min | 26.1min | 38.3min | ||||||||
逆転勝利数 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
逆転敗戦数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 5 | (7位) |
13 | (7位) |
8 | (12位) |
13 | (4位) |
19 | (1位) |
10 | (5位) |
13 | (3位) |
勝利 | 3 | (4位) | 10 | (2位) | 5 | (9位) | 9 | (5位) | 14 | (1位) | 5 | (7位) | 10 | (3位) | |
敗戦 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
勝率 | 60.0% | (5位) | 76.9% | (1位) | 62.5% | 69.2% | (5位) | 73.7% | (2位) | 50.0% | 76.9% | (2位) | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 8 | 20 | 11 | 20 | 31 | 11 | 20 | |||||||
損失 | 4 | 10 | 9 | 15 | 15 | 14 | 8 | ||||||||
完封率 | 100.0% | 60.0% | 40.0% | 22.2% | 64.3% | 20.0% | 80.0% | ||||||||
平均失点 | 6.417 | (2位) | 8.567 | (7位) | 7.950 | 7.714 | (6位) | 7.891 | (2位) | 8.200 | 8.036 | (4位) | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 106 | 273 | 173 | 291 | 424 | 200 | 256 | |||||||
損失 | 77 | 257 | 159 | 270 | 363 | 205 | 225 | ||||||||
サービスA | 5 | (8位) | 11 | (10位) | 4 | (20位) | 3 | (20位) | 19 | (3位) | 12 | (2位) | 15 | (4位) | |
サーブ時 | 58.7% | (3位) | 57.7% | (2位) | 42.1% | 47.8% | (6位) | 53.3% | (5位) | 55.8% | 60.4% | ||||
逆転勝利数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
逆転敗戦数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象