背番号
7
長﨑 美柚
Miyuu Nagasaki
注目選手
に登録する

シングルス成績

2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19


出場
内VM
10
-
(18位)
10
-
(18位)
10
-
(16位)
13
1
(12位)
(12位)
15
1
(8位)
(9位)
12
3
(8位)
(3位)
4
-
(24位)
勝利 8 (7位) 8 (7位) 5 (16位) 10 (7位) 9 (6位) 7 (9位) 2 (21位)
敗戦 2 2 5 3 6 5 2
勝率 80.0% 80.0% 50.0% 76.9% (1位) 60.0% (5位) 58.3% 50.0%


獲得 26 26 22 31 31 22 9
損失 10 10 17 16 23 21 9
完封率 62.5% 62.5% 80.0% 50.0% 55.6% 14.3% 0.0%
平均失点 8.444 8.444 7.564 8.149 (5位) 8.130 (5位) 8.442 9.056



獲得 350 350 340 436 494 368 163
損失 304 304 295 383 439 363 163
サービスA 42 (16位) 42 (16位) 51 (13位) 48 (11位) 79 (3位) 40 (10位) 23 (21位)
サーブ時 58.6% 58.6% 57.0% 55.4% (5位) 52.7% (6位) 51.4% 54.9%
レシーブ時 48.6% 48.6% 50.2% 51.0% 53.2% 49.3% 45.3%
平均試合時間 28.0min 28.0min 28.1min 27.2min 26.4min 26.1min 38.3min
逆転勝利数 2 2 0 3 2 3 1
逆転敗戦数 1 1 0 0 1 1 1

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象

ダブルス成績

2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19


出場 13 (7位)
13 (7位)
8 (12位)
13 (4位)
19 (1位)
10 (5位)
13 (3位)
勝利 10 (2位) 10 (2位) 5 (9位) 9 (5位) 14 (1位) 5 (7位) 10 (3位)
敗戦 3 3 3 4 5 5 3
勝率 76.9% (1位) 76.9% (1位) 62.5% 69.2% (5位) 73.7% (2位) 50.0% 76.9% (2位)


獲得 20 20 11 20 31 11 20
損失 10 10 9 15 15 14 8
完封率 60.0% 60.0% 40.0% 22.2% 64.3% 20.0% 80.0%
平均失点 8.567 (7位) 8.567 (7位) 7.950 7.714 (6位) 7.891 (2位) 8.200 8.036 (4位)



獲得 273 273 173 291 424 200 256
損失 257 257 159 270 363 205 225
サービスA 11 (10位) 11 (10位) 4 (20位) 3 (20位) 19 (3位) 12 (2位) 15 (4位)
サーブ時 57.7% (2位) 57.7% (2位) 42.1% 47.8% (6位) 53.3% (5位) 55.8% 60.4%
逆転勝利数 1 1 2 2 2 0 2
逆転敗戦数 0 0 1 1 0 0 0

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象

Tリーグ 2023-2024 PLAY OFF

ノジマTリーグ2023-2024
【レギュラーシーズン】
チケット発売中

Rebglo
T.LEAGUE 公式サイト