シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
6 - |
(12位) |
18 2 |
(3位) (4位) |
10 1 |
(16位) (9位) |
17 2 |
(6位) (9位) |
3 - |
(23位) |
勝利 | 6 | (4位) | 12 | (3位) | 8 | (11位) | 8 | (9位) | 0 | (22位) | |
敗戦 | 0 | 6 | 2 | 9 | 3 | ||||||
勝率 | 100.0% | (1位) | 66.7% | (3位) | 80.0% | 47.1% | (8位) | 0.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 18 | 41 | 26 | 34 | 1 | |||||
損失 | 3 | 19 | 10 | 28 | 9 | ||||||
完封率 | 50.0% | 66.7% | 62.5% | 62.5% | 0.0% | ||||||
平均失点 | 7.857 | (6位) | 7.950 | (3位) | 7.306 | 8.532 | (7位) | 10.500 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 219 | 587 | 340 | 541 | 69 | |||||
損失 | 165 | 477 | 263 | 529 | 105 | ||||||
サービスA | 24 | (16位) | 50 | (12位) | 39 | (17位) | 48 | (11位) | 3 | (25位) | |
サーブ時 | 59.8% | (6位) | 56.3% | (3位) | 60.7% | 51.5% | (8位) | 40.7% | |||
レシーブ時 | 54.2% | 53.9% | 52.1% | 49.5% | 38.6% | ||||||
平均試合時間 | 29.4min | 28.0min | 28.1min | 30.5min | 25.3min | ||||||
逆転勝利数 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
逆転敗戦数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2018/19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 4 | (11位) |
6 | (14位) |
9 | (9位) |
6 | (11位) |
1 | (24位) |
勝利 | 3 | (4位) | 5 | (10位) | 8 | (3位) | 2 | (12位) | 0 | (21位) | |
敗戦 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
勝率 | 75.0% | (1位) | 83.3% | 88.9% | 33.3% | 0.0% | |||||
ゲ ー ム |
獲得 | 7 | 11 | 17 | 5 | 1 | |||||
損失 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | ||||||
完封率 | 100.0% | 80.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
平均失点 | 6.333 | (1位) | 7.714 | 6.696 | 8.933 | 7.667 | |||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 86 | 137 | 203 | 122 | 18 | |||||
損失 | 57 | 108 | 154 | 134 | 23 | ||||||
サービスA | 3 | (17位) | 4 | (18位) | 6 | (16位) | 4 | (16位) | 0 | (25位) | |
サーブ時 | 61.8% | (1位) | 57.1% | 57.6% | 41.0% | 41.7% | |||||
逆転勝利数 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
逆転敗戦数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象