背番号
1
木原 美悠
Miyuu Kihara
注目選手
に登録する

シングルス成績

2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19


出場
内VM
8
1
(21位)
(8位)
8
1
(21位)
(8位)
16
3
(10位)
(5位)
24
7
(1位)
(1位)
24
3
(1位)
(3位)
14
3
(4位)
(3位)
5
-
(21位)
勝利 6 (11位) 6 (11位) 10 (8位) 16 (1位) 17 (1位) 9 (3位) 3 (16位)
敗戦 2 2 6 8 7 5 2
勝率 75.0% 75.0% 62.5% (7位) 66.7% (4位) 70.8% (3位) 64.3% 60.0%


獲得 19 19 30 50 55 26 10
損失 9 9 23 26 35 18 7
完封率 50.0% 50.0% 20.0% 31.3% 29.4% 33.3% 66.7%
平均失点 7.464 7.464 8.830 (11位) 8.171 (6位) 8.011 (4位) 8.295 (3位) 8.647



獲得 266 266 492 737 825 408 170
損失 209 209 468 621 721 365 147
サービスA 29 (25位) 29 (25位) 49 (15位) 87 (3位) 151 (1位) 63 (3位) 27 (19位)
サーブ時 57.4% 57.4% 53.0% (10位) 57.8% (2位) 55.4% (4位) 56.4% 57.2%
レシーブ時 54.5% 54.5% 49.5% 50.8% 51.4% 49.0% 50.0%
平均試合時間 27.3min 27.3min 25.4min 24.3min 26.5min 22.5min 25.1min
逆転勝利数 2 2 5 3 7 1 1
逆転敗戦数 0 0 2 4 4 2 0

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象

ダブルス成績

2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19


出場 14 (4位)
14 (4位)
11 (5位)
2 (23位)
3 (13位)
11 (4位)
11 (5位)
勝利 10 (2位) 10 (2位) 8 (3位) 0 (26位) 3 (9位) 6 (5位) 9 (4位)
敗戦 4 4 3 2 0 5 2
勝率 71.4% (2位) 71.4% (2位) 72.7% (1位) 0.0% 100.0% 54.5% (4位) 81.8% (1位)


獲得 21 21 18 0 6 13 18
損失 11 11 11 4 0 14 6
完封率 70.0% 70.0% 37.5% 0.0% 100.0% 33.3% 77.8%
平均失点 8.312 (4位) 8.312 (4位) 7.000 (1位) 11.000 8.500 8.074 (4位) 7.917 (3位)



獲得 294 294 248 34 66 202 232
損失 266 266 203 44 51 218 190
サービスA 12 (8位) 12 (8位) 15 (6位) 0 (30位) 4 (13位) 7 (7位) 24 (2位)
サーブ時 54.5% (5位) 54.5% (5位) 61.7% (1位) 44.4% 59.4% 36.4% (4位) 50.4% (4位)
逆転勝利数 0 0 2 0 0 0 1
逆転敗戦数 1 1 2 0 0 1 0

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象