シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
6 1 |
(12位) (3位) |
12 1 |
(12位) (8位) |
18 3 |
(7位) (5位) |
15 3 |
(8位) (4位) |
16 2 |
(7位) (4位) |
21 3 |
(1位) (3位) |
14 2 |
(6位) (3位) |
勝利 | 3 | (12位) | 8 | (7位) | 8 | (11位) | 11 | (5位) | 5 | (11位) | 14 | (1位) | 5 | (11位) | |
敗戦 | 3 | 4 | 10 | 4 | 11 | 7 | 9 | ||||||||
勝率 | 50.0% | 66.7% | 44.4% | (12位) | 73.3% | (3位) | 31.3% | (8位) | 66.7% | (1位) | 35.7% | (6位) | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 9 | 26 | 32 | 30 | 22 | 43 | 20 | |||||||
損失 | 9 | 18 | 30 | 16 | 32 | 30 | 30 | ||||||||
完封率 | 33.3% | 37.5% | 62.5% | 45.5% | 60.0% | 21.4% | 20.0% | ||||||||
平均失点 | 9.000 | 8.182 | 8.694 | (10位) | 8.109 | (4位) | 9.093 | (9位) | 8.260 | (2位) | 9.420 | (6位) | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 164 | 398 | 553 | 453 | 483 | 677 | 430 | |||||||
損失 | 162 | 360 | 539 | 373 | 491 | 603 | 471 | ||||||||
サービスA | 24 | (16位) | 69 | (6位) | 85 | (1位) | 54 | (9位) | 76 | (5位) | 87 | (1位) | 62 | (8位) | |
サーブ時 | 54.9% | 60.4% | 54.3% | (7位) | 59.2% | (1位) | 51.3% | (7位) | 55.5% | (1位) | 53.0% | (6位) | |||
レシーブ時 | 45.7% | 44.9% | 47.1% | 50.5% | 47.9% | 50.3% | 42.4% | ||||||||
平均試合時間 | 23.5min | 29.0min | 28.5min | 23.4min | 25.2min | 25.3min | 26.4min | ||||||||
逆転勝利数 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
逆転敗戦数 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2022/23 | 2021/22 | 2019/20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 6 | (17位) |
13 | (4位) |
3 | (20位) |
勝利 | 3 | (16位) | 11 | (2位) | 2 | (14位) | |
敗戦 | 3 | 2 | 1 | ||||
勝率 | 50.0% | 84.6% | (2位) | 66.7% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 8 | 24 | 4 | |||
損失 | 8 | 12 | 2 | ||||
完封率 | 33.3% | 27.3% | 100.0% | ||||
平均失点 | 7.875 | 7.306 | (4位) | 9.000 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 126 | 301 | 58 | |||
損失 | 126 | 263 | 54 | ||||
サービスA | 5 | (18位) | 34 | (1位) | 5 | (14位) | |
サーブ時 | 57.4% | 62.6% | (1位) | 58.6% | |||
逆転勝利数 | 1 | 3 | 0 | ||||
逆転敗戦数 | 1 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象