背番号
14
平野 美宇
Miu Hirano
注目選手
に登録する

シングルス成績

2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19


出場
内VM
15
-
(7位)
15
-
(7位)
18
1
(7位)
(9位)
5
-
(24位)
10
2
(13位)
(4位)
3
-
(30位)
8
-
(17位)
勝利 12 (3位) 12 (3位) 12 (5位) 5 (14位) 6 (9位) 3 (17位) 6 (8位)
敗戦 3 3 6 0 4 0 2
勝率 80.0% (2位) 80.0% (2位) 66.7% (4位) 100.0% 60.0% 100.0% 75.0%


獲得 38 38 39 15 20 9 18
損失 17 17 25 3 9 3 13
完封率 58.3% 58.3% 33.3% 40.0% 83.3% 33.3% 16.7%
平均失点 7.655 (2位) 7.655 (2位) 8.094 (4位) 7.500 7.483 6.167 8.226



獲得 532 532 605 189 288 116 280
損失 421 421 518 135 217 74 255
サービスA 79 (5位) 79 (5位) 63 (8位) 18 (24位) 37 (13位) 15 (26位) 34 (13位)
サーブ時 56.6% (2位) 56.6% (2位) 55.6% (3位) 62.3% 60.9% 64.9% 55.9%
レシーブ時 55.1% 55.1% 52.1% 54.3% 53.2% 57.3% 48.7%
平均試合時間 31.3min 31.3min 31.5min 34.0min 24.2min 27.4min 30.0min
逆転勝利数 3 3 5 1 0 2 3
逆転敗戦数 0 0 2 0 1 0 0

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象

ダブルス成績

2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19


出場 2 (26位)
2 (23位)
6 (10位)
3 (20位)
2 (20位)
勝利 0 (28位) 0 (26位) 5 (7位) 2 (14位) 2 (12位)
敗戦 2 2 1 1 0
勝率 0.0% 0.0% 83.3% 66.7% 100.0%


獲得 1 1 10 4 4
損失 4 4 5 3 0
完封率 0.0% 0.0% 40.0% 50.0% 100.0%
平均失点 8.400 9.400 6.400 7.143 6.750



獲得 34 39 128 65 45
損失 42 47 96 50 27
サービスA 2 (27位) 1 (27位) 9 (9位) 2 (21位) 5 (13位)
サーブ時 52.6% 54.5% 60.3% 42.3% 58.8%
逆転勝利数 0 0 0 0 0
逆転敗戦数 0 1 0 0 0

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象