シングルス成績
2018/19 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
5 - |
(21位) |
勝利 | 3 | (16位) | |
敗戦 | 2 | ||
勝率 | 60.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 10 | |
損失 | 7 | ||
完封率 | 66.7% | ||
平均失点 | 8.118 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 167 | |
損失 | 138 | ||
サービスA | 25 | (20位) | |
サーブ時 | 57.7% | ||
レシーブ時 | 51.6% | ||
平均試合時間 | 25.2min | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2018/19 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 21 | (1位) |
勝利 | 16 | (1位) | |
敗戦 | 5 | ||
勝率 | 76.2% | (3位) | |
ゲ ー ム |
獲得 | 35 | |
損失 | 16 | ||
完封率 | 62.5% | ||
平均失点 | 7.118 | (1位) | |
ポ イ ン ト |
獲得 | 455 | |
損失 | 363 | ||
サービスA | 23 | (3位) | |
サーブ時 | 50.0% | (5位) | |
逆転勝利数 | 4 | ||
逆転敗戦数 | 3 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象