シングルス成績
2019/20 | 2018/19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
4 - |
(26位) |
12 1 |
(9位) (7位) |
勝利 | 0 | (31位) | 6 | (8位) | |
敗戦 | 4 | 6 | |||
勝率 | 0.0% | 50.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 3 | 22 | ||
損失 | 12 | 24 | |||
完封率 | 0.0% | 16.7% | |||
平均失点 | 10.400 | 9.109 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 127 | 404 | ||
損失 | 156 | 419 | |||
サービスA | 11 | (30位) | 39 | (12位) | |
サーブ時 | 41.8% | 53.8% | |||
レシーブ時 | 47.9% | 44.5% | |||
平均試合時間 | 26.3min | 28.2min | |||
逆転勝利数 | 0 | 1 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2020/21 | 2019/20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 18 | (2位) |
13 | (1位) |
勝利 | 13 | (2位) | 8 | (1位) | |
敗戦 | 5 | 5 | |||
勝率 | 72.2% | (3位) | 61.5% | (1位) | |
ゲ ー ム |
獲得 | 28 | 19 | ||
損失 | 14 | 12 | |||
完封率 | 69.2% | 75.0% | |||
平均失点 | 7.333 | (1位) | 7.516 | (1位) | |
ポ イ ン ト |
獲得 | 386 | 273 | ||
損失 | 308 | 233 | |||
サービスA | 20 | (2位) | 7 | (7位) | |
サーブ時 | 59.6% | (1位) | 56.8% | (1位) | |
逆転勝利数 | 0 | 1 | |||
逆転敗戦数 | 1 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象