シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2021/22 | 2020/21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
2 - |
(27位) |
2 - |
(39位) |
2 - |
(32位) |
4 - |
(21位) |
勝利 | 1 | (19位) | 0 | (38位) | 2 | (20位) | 0 | (22位) | |
敗戦 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||
勝率 | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |||||
ゲ ー ム |
獲得 | 5 | 1 | 6 | 4 | ||||
損失 | 5 | 6 | 2 | 12 | |||||
完封率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
平均失点 | 8.200 | 9.714 | 8.500 | 9.813 | |||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 74 | 52 | 77 | 118 | ||||
損失 | 82 | 68 | 68 | 157 | |||||
サービスA | 12 | (23位) | 8 | (37位) | 17 | (26位) | 19 | (18位) | |
サーブ時 | 57.1% | 48.3% | 60.8% | 47.8% | |||||
レシーブ時 | 38.0% | 38.3% | 45.1% | 38.0% | |||||
平均試合時間 | 33.2min | 23.5min | 30.3min | 28.1min | |||||
逆転勝利数 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
逆転敗戦数 | 1 | 0 | 0 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 5 | (7位) |
9 | (11位) |
8 | (12位) |
5 | (17位) |
勝利 | 3 | (4位) | 4 | (12位) | 4 | (10位) | 4 | (8位) | |
敗戦 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||
勝率 | 60.0% | 44.4% | 50.0% | 80.0% | |||||
ゲ ー ム |
獲得 | 7 | 9 | 12 | 9 | ||||
損失 | 5 | 10 | 10 | 3 | |||||
完封率 | 66.7% | 100.0% | 50.0% | 75.0% | |||||
平均失点 | 7.000 | 8.316 | 7.182 | 8.083 | |||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 101 | 165 | 175 | 109 | ||||
損失 | 84 | 158 | 158 | 97 | |||||
サービスA | 3 | (17位) | 9 | (12位) | 10 | (7位) | 5 | (13位) | |
サーブ時 | 45.3% | 58.8% | 54.0% | 41.5% | |||||
逆転勝利数 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
逆転敗戦数 | 1 | 0 | 3 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象