シングルス成績
2022/23 | 2018/19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
2 - |
(34位) |
9 - |
(14位) |
勝利 | 0 | (34位) | 3 | (16位) | |
敗戦 | 2 | 6 | |||
勝率 | 0.0% | 33.3% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 2 | 17 | ||
損失 | 6 | 20 | |||
完封率 | 0.0% | 33.3% | |||
平均失点 | 10.000 | 8.811 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 68 | 335 | ||
損失 | 80 | 326 | |||
サービスA | 12 | (30位) | 48 | (10位) | |
サーブ時 | 52.6% | 51.8% | |||
レシーブ時 | 38.9% | 49.7% | |||
平均試合時間 | 31.3min | 31.5min | |||
逆転勝利数 | 0 | 1 | |||
逆転敗戦数 | 1 | 4 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2022/23 | 2018/19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 5 | (19位) |
17 | (2位) |
勝利 | 2 | (20位) | 12 | (2位) | |
敗戦 | 3 | 5 | |||
勝率 | 40.0% | 70.6% | (4位) | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 5 | 27 | ||
損失 | 7 | 15 | |||
完封率 | 50.0% | 58.3% | |||
平均失点 | 7.833 | 7.214 | (2位) | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 88 | 360 | ||
損失 | 94 | 303 | |||
サービスA | 7 | (14位) | 44 | (1位) | |
サーブ時 | 58.5% | 59.5% | (1位) | ||
逆転勝利数 | 0 | 3 | |||
逆転敗戦数 | 1 | 3 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象