背番号
18
早田 ひな
Hina Hayata
注目選手
に登録する

シングルス成績

2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19


出場
内VM
7
2
(24位)
(4位)
7
2
(24位)
(4位)
13
1
(14位)
(9位)
14
3
(9位)
(4位)
17
5
(4位)
(1位)
12
3
(8位)
(3位)
11
1
(12位)
(7位)
勝利 6 (11位) 6 (11位) 10 (8位) 11 (5位) 14 (3位) 8 (4位) 11 (3位)
敗戦 1 1 3 3 3 4 0
勝率 85.7% 85.7% 76.9% (2位) 78.6% 82.4% 66.7% 100.0%


獲得 16 16 33 28 35 26 31
損失 3 3 14 11 11 18 5
完封率 50.0% 50.0% 50.0% 54.5% 50.0% 0.0% 63.6%
平均失点 7.368 7.368 7.596 (2位) 7.897 7.587 (2位) 7.773 7.083



獲得 204 204 478 390 469 410 379
損失 140 140 357 308 349 342 255
サービスA 22 (28位) 22 (28位) 66 (7位) 68 (4位) 67 (6位) 77 (2位) 68 (7位)
サーブ時 62.9% 62.9% 59.9% (2位) 58.0% 58.2% 59.7% 63.7%
レシーブ時 55.6% 55.6% 54.5% 53.8% 56.4% 49.5% 55.8%
平均試合時間 24.3min 24.3min 31.1min 21.5min 19.5min 28.3min 25.1min
逆転勝利数 0 0 1 1 2 3 1
逆転敗戦数 0 0 0 0 0 3 0

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象

ダブルス成績

2023/24 2022/23


出場 2 (26位)
2 (26位)
2 (26位)
勝利 2 (17位) 2 (17位) 1 (24位)
敗戦 0 0 1
勝率 100.0% 100.0% 50.0%


獲得 4 4 3
損失 0 0 3
完封率 100.0% 100.0% 0.0%
平均失点 6.250 6.250 7.833



獲得 44 44 50
損失 25 25 47
サービスA 2 (28位) 2 (28位) 1 (33位)
サーブ時 66.7% 66.7% 31.8%
逆転勝利数 0 0 1
逆転敗戦数 0 0 1

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象