シングルス成績
2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
21 5 |
(2位) (1位) |
11 3 |
(15位) (4位) |
21 5 |
(3位) (1位) |
15 5 |
(2位) (1位) |
12 2 |
(9位) (3位) |
勝利 | 13 | (2位) | 7 | (10位) | 17 | (1位) | 8 | (4位) | 7 | (7位) | |
敗戦 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | ||||||
勝率 | 61.9% | (8位) | 63.6% | 81.0% | (2位) | 53.3% | 58.3% | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 39 | 23 | 47 | 25 | 22 | |||||
損失 | 28 | 13 | 22 | 20 | 15 | ||||||
完封率 | 38.5% | 42.9% | 17.6% | 37.5% | 71.4% | ||||||
平均失点 | 8.418 | (8位) | 8.139 | 8.391 | (6位) | 8.489 | (5位) | 8.757 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 628 | 332 | 659 | 411 | 369 | |||||
損失 | 564 | 293 | 579 | 382 | 324 | ||||||
サービスA | 61 | (11位) | 35 | (17位) | 93 | (2位) | 53 | (7位) | 31 | (15位) | |
サーブ時 | 51.5% | (12位) | 52.7% | 55.4% | (3位) | 53.0% | 53.6% | ||||
レシーブ時 | 54.0% | 53.5% | 51.0% | 50.6% | 52.9% | ||||||
平均試合時間 | 29.5min | 29.1min | 26.4min | 26.1min | 27.2min | ||||||
逆転勝利数 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||
逆転敗戦数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2018/19 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 4 | (15位) |
勝利 | 0 | (21位) | |
敗戦 | 4 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 1 | |
損失 | 8 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 9.778 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 58 | |
損失 | 88 | ||
サービスA | 8 | (9位) | |
サーブ時 | 42.1% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象