シングルス成績
2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
5 - |
(24位) |
17 1 |
(4位) (9位) |
8 3 |
(17位) (3位) |
14 - |
(6位) |
勝利 | 2 | (20位) | 8 | (8位) | 6 | (10位) | 10 | (4位) | |
敗戦 | 3 | 9 | 2 | 4 | |||||
勝率 | 40.0% | 47.1% | (7位) | 75.0% | 71.4% | (3位) | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 11 | 32 | 16 | 30 | ||||
損失 | 13 | 27 | 6 | 21 | |||||
完封率 | 0.0% | 75.0% | 50.0% | 50.0% | |||||
平均失点 | 8.458 | 8.627 | (7位) | 6.955 | 8.569 | (3位) | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 177 | 533 | 204 | 479 | ||||
損失 | 203 | 509 | 153 | 437 | |||||
サービスA | 18 | (24位) | 45 | (12位) | 21 | (19位) | 69 | (5位) | |
サーブ時 | 51.3% | 54.5% | (5位) | 60.3% | 58.5% | (2位) | |||
レシーブ時 | 41.7% | 47.8% | 53.9% | 46.0% | |||||
平均試合時間 | 35.2min | 27.4min | 21.4min | 28.0min | |||||
逆転勝利数 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
逆転敗戦数 | 0 | 2 | 1 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2021/22 | 2020/21 | 2018/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 14 | (2位) |
10 | (7位) |
12 | (4位) |
勝利 | 12 | (1位) | 4 | (8位) | 4 | (5位) | |
敗戦 | 2 | 6 | 8 | ||||
勝率 | 85.7% | (1位) | 40.0% | 33.3% | (5位) | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 25 | 11 | 12 | |||
損失 | 11 | 14 | 17 | ||||
完封率 | 41.7% | 50.0% | 75.0% | ||||
平均失点 | 6.972 | (1位) | 8.640 | 8.448 | (5位) | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 303 | 192 | 230 | |||
損失 | 251 | 216 | 245 | ||||
サービスA | 20 | (2位) | 7 | (10位) | 12 | (5位) | |
サーブ時 | 58.3% | (3位) | 44.3% | 50.9% | (3位) | ||
逆転勝利数 | 5 | 0 | 1 | ||||
逆転敗戦数 | 0 | 0 | 4 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象