シングルス成績
2019/20 | 2018/19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
9 - |
(15位) |
18 2 |
(2位) (3位) |
勝利 | 3 | (17位) | 8 | (5位) | |
敗戦 | 6 | 10 | |||
勝率 | 33.3% | 44.4% | (5位) | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 11 | 30 | ||
損失 | 23 | 36 | |||
完封率 | 0.0% | 12.5% | |||
平均失点 | 9.294 | 9.333 | (5位) | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 278 | 559 | ||
損失 | 316 | 616 | |||
サービスA | 32 | (13位) | 69 | (5位) | |
サーブ時 | 48.8% | 51.7% | (7位) | ||
レシーブ時 | 45.3% | 43.3% | |||
平均試合時間 | 28.5min | 28.0min | |||
逆転勝利数 | 2 | 3 | |||
逆転敗戦数 | 1 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2019/20 | 2018/19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 12 | (3位) |
6 | (11位) |
勝利 | 7 | (3位) | 1 | (17位) | |
敗戦 | 5 | 5 | |||
勝率 | 58.3% | (3位) | 16.7% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 17 | 2 | ||
損失 | 12 | 11 | |||
完封率 | 71.4% | 0.0% | |||
平均失点 | 7.724 | (3位) | 10.538 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 247 | 93 | ||
損失 | 224 | 137 | |||
サービスA | 12 | (2位) | 4 | (15位) | |
サーブ時 | 49.6% | (2位) | 33.9% | ||
逆転勝利数 | 2 | 1 | |||
逆転敗戦数 | 1 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象