シングルス成績
2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
3 - |
(27位) |
11 2 |
(12位) (4位) |
6 - |
(20位) |
7 - |
(18位) |
勝利 | 1 | (27位) | 5 | (11位) | 3 | (17位) | 3 | (16位) | |
敗戦 | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||
勝率 | 33.3% | 45.5% | 50.0% | 42.9% | |||||
ゲ ー ム |
獲得 | 4 | 16 | 11 | 11 | ||||
損失 | 6 | 21 | 14 | 17 | |||||
完封率 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
平均失点 | 9.600 | 9.838 | 9.080 | 9.357 | |||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 88 | 308 | 208 | 228 | ||||
損失 | 96 | 364 | 227 | 262 | |||||
サービスA | 23 | (21位) | 65 | (7位) | 21 | (19位) | 31 | (15位) | |
サーブ時 | 48.9% | 52.1% | 47.9% | 51.6% | |||||
レシーブ時 | 46.7% | 39.6% | 47.7% | 41.5% | |||||
平均試合時間 | 30.1min | 24.4min | 29.2min | 28.4min | |||||
逆転勝利数 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||||
逆転敗戦数 | 0 | 1 | 1 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2020/21 | 2018/19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (16位) |
2 | (20位) |
勝利 | 0 | (16位) | 0 | (21位) | |
敗戦 | 2 | 2 | |||
勝率 | 0.0% | 0.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | 1 | ||
損失 | 4 | 4 | |||
完封率 | 0.0% | 0.0% | |||
平均失点 | 11.000 | 10.000 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 27 | 43 | ||
損失 | 44 | 50 | |||
サービスA | 3 | (15位) | 3 | (19位) | |
サーブ時 | 40.0% | 42.3% | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象