シングルス成績
2019/20 | 2018/19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
4 - |
(26位) |
3 - |
(25位) |
勝利 | 1 | (27位) | 1 | (23位) | |
敗戦 | 3 | 2 | |||
勝率 | 25.0% | 33.3% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 4 | 4 | ||
損失 | 10 | 6 | |||
完封率 | 0.0% | 100.0% | |||
平均失点 | 10.357 | 10.000 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 118 | 80 | ||
損失 | 145 | 100 | |||
サービスA | 14 | (27位) | 14 | (25位) | |
サーブ時 | 50.4% | 54.4% | |||
レシーブ時 | 39.4% | 34.4% | |||
平均試合時間 | 26.3min | 24.2min | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 1 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2019/20 | 2018/19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 5 | (15位) |
7 | (10位) |
勝利 | 2 | (14位) | 1 | (17位) | |
敗戦 | 3 | 6 | |||
勝率 | 40.0% | 14.3% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 4 | 4 | ||
損失 | 8 | 12 | |||
完封率 | 0.0% | 100.0% | |||
平均失点 | 8.667 | 9.625 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 80 | 135 | ||
損失 | 104 | 154 | |||
サービスA | 7 | (7位) | 8 | (9位) | |
サーブ時 | 47.1% | 43.6% | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象