シングルス成績
2022/23 | 2018/19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
1 - |
(42位) |
16 2 |
(4位) (3位) |
勝利 | 0 | (34位) | 5 | (11位) | |
敗戦 | 1 | 11 | |||
勝率 | 0.0% | 31.3% | (8位) | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | 25 | ||
損失 | 3 | 34 | |||
完封率 | 0.0% | 40.0% | |||
平均失点 | 11.000 | 9.576 | (7位) | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 17 | 516 | ||
損失 | 33 | 565 | |||
サービスA | 0 | (46位) | 70 | (4位) | |
サーブ時 | 36.0% | 55.4% | (5位) | ||
レシーブ時 | 32.0% | 40.2% | |||
平均試合時間 | 20.2min | 32.2min | |||
逆転勝利数 | 0 | 2 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 4 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2018/19 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (24位) |
勝利 | 0 | (21位) | |
敗戦 | 1 | ||
勝率 | 0.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | |
損失 | 2 | ||
完封率 | 0.0% | ||
平均失点 | 11.000 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 14 | |
損失 | 22 | ||
サービスA | 0 | (25位) | |
サーブ時 | 50.0% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象