シングルス成績
| 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2018/19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マ ッ チ |
出場 内VM |
25 2 |
(1位) (2位) |
24 4 |
(1位) (1位) |
23 3 |
(1位) (5位) |
18 3 |
(5位) (4位) |
7 1 |
(16位) (9位) |
11 - |
(12位) |
| 勝利 | 13 | (6位) | 14 | (1位) | 14 | (1位) | 12 | (3位) | 4 | (14位) | 4 | (15位) | |
| 敗戦 | 12 | 10 | 9 | 6 | 3 | 7 | |||||||
| 勝率 | 52.0% | (8位) | 58.3% | (4位) | 60.9% | (9位) | 66.7% | (4位) | 57.1% | 36.4% | |||
| ゲ ー ム |
獲得 | 51 | 46 | 45 | 40 | 13 | 19 | ||||||
| 損失 | 42 | 34 | 38 | 24 | 9 | 26 | |||||||
| 完封率 | 64.3% | 42.9% | 28.6% | 33.3% | 75.0% | 0% | |||||||
| 平均失点 | 8.195 | (6位) | 8.375 | (5位) | 8.241 | (6位) | 7.953 | (2位) | 8.318 | 9.111 | |||
| ポ イ ン ト |
獲得 | 835 | 697 | 751 | 570 | 211 | 383 | ||||||
| 損失 | 765 | 670 | 684 | 509 | 183 | 410 | |||||||
| サービスA | 98 | (4位) | 81 | (4位) | 74 | (5位) | 57 | (7位) | 31 | (15位) | 46 | (11位) | |
| サーブ時 | 57.6% | (5位) | 53.6% | (6位) | 54.0% | (8位) | 56.6% | (4位) | 53.5% | 51.8% | |||
| レシーブ時 | 47.3% | 48.3% | 50.6% | 49.1% | 53.6% | 44.9% | |||||||
| 平均試合時間 | 26.0min | 24.1min | 27.0min | 25.4min | 22.2min | 27.3min | |||||||
| 逆転勝利数 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 逆転敗戦数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||||
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
| 2024/25 | 2021/22 | 2020/21 | 2018/19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マ ッ チ |
出場 | 2 | (35位) |
6 | (11位) |
5 | (12位) |
8 | (7位) |
| 勝利 | 2 | (21位) | 1 | (16位) | 3 | (9位) | 3 | (7位) | |
| 敗戦 | 0 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 勝率 | 100.0% | 16.7% | 60.0% | 37.5% | |||||
| ゲ ー ム |
獲得 | 4 | 5 | 8 | 7 | ||||
| 損失 | 1 | 10 | 6 | 11 | |||||
| 完封率 | 50.0% | 100.0% | 33.3% | 66.7% | |||||
| 平均失点 | 6.400 | 8.800 | 7.071 | 8.833 | |||||
| ポ イ ン ト |
獲得 | 40 | 113 | 108 | 154 | ||||
| 損失 | 32 | 132 | 99 | 159 | |||||
| サービスA | 1 | (40位) | 2 | (23位) | 6 | (12位) | 10 | (6位) | |
| サーブ時 | 40.0% | 41.4% | 56.3% | 51.4% | |||||
| 逆転勝利数 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 逆転敗戦数 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象









