シングルス成績
2022/23 | 2019/20 | 2018/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
19 5 |
(5位) (1位) |
4 1 |
(26位) (10位) |
12 1 |
(9位) (7位) |
勝利 | 12 | (5位) | 2 | (20位) | 6 | (8位) | |
敗戦 | 7 | 2 | 6 | ||||
勝率 | 63.2% | (6位) | 50.0% | 50.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 37 | 8 | 25 | |||
損失 | 23 | 8 | 20 | ||||
完封率 | 41.7% | 0.0% | 50.0% | ||||
平均失点 | 7.950 | (3位) | 7.938 | 8.600 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 562 | 130 | 390 | |||
損失 | 477 | 127 | 387 | ||||
サービスA | 68 | (6位) | 20 | (22位) | 34 | (13位) | |
サーブ時 | 60.9% | (1位) | 55.1% | 51.9% | |||
レシーブ時 | 47.3% | 46.5% | 48.3% | ||||
平均試合時間 | 28.0min | 34.2min | 29.1min | ||||
逆転勝利数 | 1 | 2 | 1 | ||||
逆転敗戦数 | 2 | 1 | 4 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2018/19 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 9 | (6位) |
勝利 | 4 | (5位) | |
敗戦 | 5 | ||
勝率 | 44.4% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 11 | |
損失 | 11 | ||
完封率 | 75.0% | ||
平均失点 | 8.591 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 198 | |
損失 | 189 | ||
サービスA | 10 | (6位) | |
サーブ時 | 53.9% | ||
逆転勝利数 | 1 | ||
逆転敗戦数 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象