シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2018/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
6 - |
(12位) |
14 1 |
(8位) (8位) |
19 1 |
(5位) (9位) |
2 - |
(26位) |
勝利 | 1 | (19位) | 4 | (18位) | 8 | (11位) | 0 | (26位) | |
敗戦 | 5 | 10 | 11 | 2 | |||||
勝率 | 16.7% | 28.6% | (11位) | 42.1% | (13位) | 0.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 8 | 15 | 29 | 4 | ||||
損失 | 16 | 32 | 41 | 6 | |||||
完封率 | 0.0% | 25.0% | 12.5% | 0.0% | |||||
平均失点 | 9.333 | 9.830 | (12位) | 9.329 | (15位) | 8.700 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 196 | 361 | 565 | 75 | ||||
損失 | 224 | 462 | 653 | 87 | |||||
サービスA | 27 | (11位) | 57 | (11位) | 84 | (2位) | 17 | (22位) | |
サーブ時 | 50.2% | 47.7% | (12位) | 48.7% | (13位) | 54.9% | |||
レシーブ時 | 42.9% | 40.0% | 44.1% | 37.5% | |||||
平均試合時間 | 30.4min | 26.2min | 28.2min | 33.5min | |||||
逆転勝利数 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
逆転敗戦数 | 3 | 2 | 0 | 2 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2018/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 2 | (20位) |
4 | (20位) |
5 | (19位) |
1 | (24位) |
勝利 | 2 | (11位) | 0 | (31位) | 0 | (28位) | 0 | (21位) | |
敗戦 | 0 | 4 | 5 | 1 | |||||
勝率 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
ゲ ー ム |
獲得 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||
損失 | 1 | 8 | 10 | 2 | |||||
完封率 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
平均失点 | 8.000 | 8.667 | 8.846 | 12.500 | |||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 47 | 90 | 88 | 15 | ||||
損失 | 40 | 104 | 115 | 25 | |||||
サービスA | 6 | (6位) | 7 | (15位) | 8 | (11位) | 1 | (22位) | |
サーブ時 | 52.0% | 54.2% | 49.0% | 45.5% | |||||
逆転勝利数 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
逆転敗戦数 | 0 | 1 | 1 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象