シングルス成績
2021/22 | 2020/21 | 2018/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
7 2 |
(19位) (9位) |
1 - |
(26位) |
1 - |
(29位) |
勝利 | 1 | (27位) | 1 | (19位) | 0 | (26位) | |
敗戦 | 6 | 0 | 1 | ||||
勝率 | 14.3% | 100.0% | 0.0% | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 5 | 3 | 1 | |||
損失 | 15 | 2 | 3 | ||||
完封率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
平均失点 | 10.150 | 7.600 | 9.750 | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 169 | 39 | 36 | |||
損失 | 203 | 38 | 39 | ||||
サービスA | 32 | (18位) | 3 | (25位) | 5 | (29位) | |
サーブ時 | 48.1% | 60.0% | 47.2% | ||||
レシーブ時 | 42.6% | 40.5% | 50.0% | ||||
平均試合時間 | 21.4min | 28.1min | 30.4min | ||||
逆転勝利数 | 0 | 1 | 0 | ||||
逆転敗戦数 | 2 | 0 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 20 | (1位) |
5 | (17位) |
16 | (5位) |
13 | (1位) |
8 | (7位) |
勝利 | 12 | (1位) | 1 | (16位) | 7 | (5位) | 8 | (1位) | 3 | (7位) | |
敗戦 | 8 | 4 | 9 | 5 | 5 | ||||||
勝率 | 60.0% | (4位) | 20.0% | 43.8% | (5位) | 61.5% | (1位) | 37.5% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 26 | 5 | 17 | 19 | 7 | |||||
損失 | 24 | 8 | 21 | 14 | 11 | ||||||
完封率 | 33.3% | 100.0% | 57.1% | 50.0% | 66.7% | ||||||
平均失点 | 8.220 | (5位) | 8.462 | 8.474 | (5位) | 7.667 | (2位) | 8.722 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 397 | 98 | 305 | 269 | 154 | |||||
損失 | 411 | 110 | 322 | 253 | 157 | ||||||
サービスA | 17 | (3位) | 9 | (10位) | 19 | (3位) | 12 | (2位) | 10 | (6位) | |
サーブ時 | 48.2% | (7位) | 50.9% | 49.4% | (6位) | 43.9% | (3位) | 51.9% | (2位) | ||
逆転勝利数 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
逆転敗戦数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象