シングルス成績
2024/25 | 2019/20 | 2018/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
3 - |
(25位) |
12 1 |
(8位) (10位) |
2 1 |
(26位) (7位) |
勝利 | 2 | (16位) | 8 | (4位) | 0 | (26位) | |
敗戦 | 1 | 4 | 2 | ||||
勝率 | 66.7% | 66.7% | 0.0% | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 4 | 30 | 1 | |||
損失 | 3 | 21 | 4 | ||||
完封率 | 100.0% | 12.5% | 0.0% | ||||
平均失点 | 8.417 | 7.824 | 10.600 | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 62 | 459 | 36 | |||
損失 | 61 | 399 | 53 | ||||
サービスA | 8 | (26位) | 56 | (5位) | 3 | (32位) | |
サーブ時 | 58.7% | 57.1% | 38.6% | ||||
レシーブ時 | 40.3% | 49.9% | 42.2% | ||||
平均試合時間 | 25.2min | 33.3min | 22.3min | ||||
逆転勝利数 | 0 | 4 | 0 | ||||
逆転敗戦数 | 0 | 2 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2019/20 | 2018/19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 5 | (15位) |
4 | (15位) |
勝利 | 3 | (10位) | 3 | (7位) | |
敗戦 | 2 | 1 | |||
勝率 | 60.0% | 75.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 7 | 6 | ||
損失 | 4 | 3 | |||
完封率 | 100.0% | 66.7% | |||
平均失点 | 7.636 | 8.222 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 106 | 81 | ||
損失 | 84 | 74 | |||
サービスA | 7 | (7位) | 5 | (13位) | |
サーブ時 | 73.3% | 52.4% | |||
逆転勝利数 | 0 | 1 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象