シングルス成績
2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
10 - |
(16位) |
19 4 |
(3位) (2位) |
17 2 |
(4位) (4位) |
12 3 |
(8位) (3位) |
7 1 |
(18位) (7位) |
勝利 | 3 | (20位) | 7 | (10位) | 11 | (5位) | 8 | (4位) | 3 | (16位) | |
敗戦 | 7 | 12 | 6 | 4 | 4 | ||||||
勝率 | 30.0% | 36.8% | (9位) | 64.7% | (4位) | 66.7% | 42.9% | ||||
ゲ ー ム |
獲得 | 14 | 24 | 38 | 25 | 12 | |||||
損失 | 23 | 38 | 21 | 14 | 11 | ||||||
完封率 | 33.3% | 14.3% | 45.5% | 25.0% | 66.7% | ||||||
平均失点 | 9.432 | 9.645 | (13位) | 7.966 | (3位) | 8.231 | 8.261 | ||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 325 | 536 | 565 | 366 | 205 | |||||
損失 | 349 | 598 | 470 | 321 | 190 | ||||||
サービスA | 26 | (21位) | 27 | (20位) | 33 | (14位) | 22 | (18位) | 7 | (28位) | |
サーブ時 | 47.5% | 48.9% | (11位) | 55.7% | (2位) | 57.0% | 51.0% | ||||
レシーブ時 | 49.1% | 45.7% | 53.4% | 49.6% | 52.8% | ||||||
平均試合時間 | 34.1min | 29.3min | 27.4min | 27.3min | 29.3min | ||||||
逆転勝利数 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | ||||||
逆転敗戦数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2020/21 | 2018/19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 1 | (22位) |
1 | (24位) |
勝利 | 0 | (16位) | 0 | (21位) | |
敗戦 | 1 | 1 | |||
勝率 | 0.0% | 0.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | 0 | ||
損失 | 2 | 2 | |||
完封率 | 0.0% | 0.0% | |||
平均失点 | 11.000 | 11.000 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 17 | 14 | ||
損失 | 22 | 22 | |||
サービスA | 1 | (18位) | 0 | (25位) | |
サーブ時 | 50.0% | 25.0% | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象