背番号
6
出澤 杏佳
Kyoka Idesawa
注目選手
に登録する

シングルス成績

2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20


出場
内VM
13
-
(10位)
13
-
(10位)
5
-
(28位)
13
-
(12位)
7
-
(16位)
9
-
(15位)
勝利 6 (11位) 6 (11位) 0 (34位) 3 (18位) 0 (22位) 4 (15位)
敗戦 7 7 5 10 7 5
勝率 46.2% (8位) 46.2% (8位) 0.0% 23.1% (12位) 0.0% 44.4%


獲得 22 22 3 18 2 17
損失 27 27 15 34 21 20
完封率 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0%
平均失点 8.735 (7位) 8.735 (7位) 10.222 9.462 (12位) 10.522 9.081



獲得 418 418 144 437 159 297
損失 428 428 184 492 242 336
サービスA 48 (13位) 48 (13位) 15 (29位) 42 (15位) 21 (17位) 30 (14位)
サーブ時 51.9% (8位) 51.9% (8位) 44.2% 50.8% (9位) 39.8% 50.6%
レシーブ時 46.9% 46.9% 43.6% 43.0% 39.5% 43.2%
平均試合時間 28.5min 28.5min 28.5min 31.1min 23.5min 29.1min
逆転勝利数 2 2 0 1 0 1
逆転敗戦数 1 1 0 1 0 3

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象

ダブルス成績

2023/24 2022/23 2021/22 2020/21


出場 6 (14位)
6 (14位)
9 (9位)
2 (23位)
1 (22位)
勝利 1 (21位) 1 (21位) 3 (16位) 1 (16位) 0 (16位)
敗戦 5 5 6 1 1
勝率 16.7% 16.7% 33.3% 50.0% 0.0%


獲得 4 4 8 3 0
損失 10 10 15 3 2
完封率 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
平均失点 9.286 9.286 8.478 7.500 11.000



獲得 110 110 162 48 17
損失 130 130 195 45 22
サービスA 3 (23位) 3 (23位) 10 (7位) 2 (23位) 0 (21位)
サーブ時 43.9% 43.9% 38.6% 47.8% 33.3%
逆転勝利数 0 0 2 1 0
逆転敗戦数 1 1 1 1 0

※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象