シングルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
8 1 |
(7位) (3位) |
13 - |
(10位) |
5 - |
(28位) |
13 - |
(12位) |
7 - |
(16位) |
9 - |
(15位) |
勝利 | 4 | (10位) | 6 | (11位) | 0 | (34位) | 3 | (18位) | 0 | (22位) | 4 | (15位) | |
敗戦 | 4 | 7 | 5 | 10 | 7 | 5 | |||||||
勝率 | 50.0% | 46.2% | (8位) | 0.0% | 23.1% | (12位) | 0.0% | 44.4% | |||||
ゲ ー ム |
獲得 | 14 | 22 | 3 | 18 | 2 | 17 | ||||||
損失 | 14 | 27 | 15 | 34 | 21 | 20 | |||||||
完封率 | 25.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | |||||||
平均失点 | 8.679 | 8.735 | (7位) | 10.222 | 9.462 | (12位) | 10.522 | 9.081 | |||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 229 | 418 | 144 | 437 | 159 | 297 | ||||||
損失 | 243 | 428 | 184 | 492 | 242 | 336 | |||||||
サービスA | 21 | (20位) | 48 | (13位) | 15 | (29位) | 42 | (15位) | 21 | (17位) | 30 | (14位) | |
サーブ時 | 53.8% | 51.9% | (8位) | 44.2% | 50.8% | (9位) | 39.8% | 50.6% | |||||
レシーブ時 | 43.0% | 46.9% | 43.6% | 43.0% | 39.5% | 43.2% | |||||||
平均試合時間 | 28.4min | 28.5min | 28.5min | 31.1min | 23.5min | 29.1min | |||||||
逆転勝利数 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
逆転敗戦数 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 3 | (16位) |
6 | (14位) |
9 | (9位) |
2 | (23位) |
1 | (22位) |
勝利 | 2 | (11位) | 1 | (21位) | 3 | (16位) | 1 | (16位) | 0 | (16位) | |
敗戦 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||
勝率 | 66.7% | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 0.0% | ||||||
ゲ ー ム |
獲得 | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | |||||
損失 | 4 | 10 | 15 | 3 | 2 | ||||||
完封率 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
平均失点 | 6.667 | 9.286 | 8.478 | 7.500 | 11.000 | ||||||
ポ イ ン ト |
獲得 | 71 | 110 | 162 | 48 | 17 | |||||
損失 | 60 | 130 | 195 | 45 | 22 | ||||||
サービスA | 3 | (17位) | 3 | (23位) | 10 | (7位) | 2 | (23位) | 0 | (21位) | |
サーブ時 | 70.6% | 43.9% | 38.6% | 47.8% | 33.3% | ||||||
逆転勝利数 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
逆転敗戦数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象