シングルス成績
2020/21 | 2019/20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 内VM |
1 - |
(26位) |
2 - |
(32位) |
勝利 | 0 | (22位) | 0 | (31位) | |
敗戦 | 1 | 2 | |||
勝率 | 0.0% | 0.0% | |||
ゲ ー ム |
獲得 | 0 | 1 | ||
損失 | 3 | 6 | |||
完封率 | 0.0% | 0.0% | |||
平均失点 | 11.000 | 10.857 | |||
ポ イ ン ト |
獲得 | 22 | 58 | ||
損失 | 33 | 76 | |||
サービスA | 3 | (25位) | 11 | (30位) | |
サーブ時 | 37.0% | 42.4% | |||
レシーブ時 | 42.9% | 44.1% | |||
平均試合時間 | 21.0min | 27.2min | |||
逆転勝利数 | 0 | 0 | |||
逆転敗戦数 | 0 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.6以上出場」した選手が対象
ダブルス成績
2020/21 | |||
---|---|---|---|
マ ッ チ |
出場 | 6 | (10位) |
勝利 | 3 | (9位) | |
敗戦 | 3 | ||
勝率 | 50.0% | ||
ゲ ー ム |
獲得 | 6 | |
損失 | 7 | ||
完封率 | 66.7% | ||
平均失点 | 8.769 | ||
ポ イ ン ト |
獲得 | 109 | |
損失 | 114 | ||
サービスA | 11 | (6位) | |
サーブ時 | 51.8% | ||
逆転勝利数 | 0 | ||
逆転敗戦数 | 0 |
※VMはビクトリーマッチの短縮形
※順位は「チームマッチ✕0.5以上出場」した選手が対象